Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 21 Декември
И.П.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич
| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 1902 | Общ работник, строителство на сгради | Без образование | 2 | |||
| 1890 | Гледач, работен добитък | Без образование | 1 | |||
| 1840 | Лекар, психиатрия | Висше (лекар,психиатър) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 1906 | Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) | Висше (магистър НУП) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 1905 | Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше (руски език и музика) | Руски | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 1818 | Работник, ферма за аквакултури | Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) | Английски | 2 | основни компютърни умения | |
| 1742 | Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура | Висше / Електротехника и енергетика | Английски | 1 | MS OFFICE, офис пакет | |
| 1741 | Главен механик | Висше / Инженерство-комбинирани програми | 1 | МS office | ||
| 1766 | Лекар, спешна медицина | Висше / Медицина (висше-магистър) | 12 | МS office | ||
| 1765 | Фелдшер | Висше / Медицина (Фелдшер) | 1 | основни компютърни умения | ||
| 1857 | Шивач, обувки | Начално (шивач) | 2 | |||
| 1885 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 2 | |||
| 1903 | Зидар, сгради (конструкции) | Основно (зидаро- кофражист) | 2 | |||
| 1884 | Шивач, обувки | Основно (шивач,обувки ) | 1 | |||
| 1647 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 4 | |||
| 1768 | Шивач, обувки | Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) | 1 | |||
| 1847 | Общ работник, оранжерия/парник | Основно,Средно (водач МПС ,кат.С) | 3 | |||
| 1889 | Общ работник | Средно | 2 | |||
| 1865 | Продавач-консултант | Средно | 1 | |||
| 1750 | Касиер | Средно | 1 | |||
| 1746 | Дизайнер, печатни издания | Средно | 1 | Corew draw;Photoshop; | ||
| 1859 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 1841 | Монтажник, дограма | Средно | 2 | |||
| 1887 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно (водач на МПС кат. СЕ) | 1 | |||
| 1896 | Готвач | Средно (готвач) | 1 | |||
| 1904 | Електромонтьор | Средно (Средно III СПК - ел. техник) | 1 | |||
| 1886 | Заварчик | Средно (средно специално,основно) | 1 | |||
| 1728 | Чертожник | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 1 | AUTO CAD | ||
| 1870 | Крояч, текстил | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | |||
| 1871 | Моделиер-конструктор, облекла | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | НКУ | ||
| 1872 | Технолог | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | приложен софтуер | ||
| 1856 | Шивач | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) | 2 | |||
| 1843 | Механик, земеделски машини | Средно / Растениевъдство и животновъдство | Английски, Немски | 1 | база данни,интернет | |
| 1860 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 2 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 116 | Работник, рециклиране на отпадъци | Основно | 9 | |||
| 120 | Кантарджия | Средно | 2 | работа с програми | ||
| Филиал Крушари | ||||||
| 35 | Шивач | 1 | ||||
| 27 | Психолог | Висше / Психология (магистър, бакалавър) | 1 | продукти и програми | ||
| 28 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 | продукти и програми | ||
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич
