Отчетник
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич и Балчик на 13.12.2021 г.
DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич |
||||||
2637 | Домакин | 1 | MS OFFICE, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ | |||
2313 | Фелдшер | Висше / Здравни грижи | 1 | |||
2570 | Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет | Висше / Математика (Математика или БЕЛ) | 1 | MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ | ||
2312 | Лекар | Висше / Медицина | 6 | |||
2534 | Търговски представител | Висше / Растителна защита (Агроном) | 1 | MS OFFICE | ||
2580 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно,Средно | 4 | |||
2553 | Стругар | Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар) | 2 | |||
2540 | Шофьор, цистерна | Средно | 1 | |||
2541 | Обслужващ, бензиностанция/газостанция | Средно | 3 | |||
2626 | Шофьор, автокран | Средно (категория "С") | 1 | |||
2551 | Заварчик | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно | 2 | |||
2232 | Шлосер | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) | 1 | |||
2552 | Шлосер | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно | 2 | |||
2563 | Монтьор, оловни акумулатори | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно | 15 | |||
2231 | Птицевъд | Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина | 2 | |||
2631 | Кредитен специалист, банка | Средно,Висше | 15 | |||
2621 | Отчетник | Средно,Висше / Икономика | 1 | MS OFFICE | ||
2332 | Животновъд | Средно,Основно | 1 | |||
2636 | Общ работник | Средно,Основно | 1 | |||
Филиал Балчик |
||||||
159 | Логопед | Висше / Педагогика (Логопедия) | 1 |