Аранжор, витрини, щандове
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич и Добричка селска на 10.11.2021 г.

DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич |
||||||
2325 | Зареждач, материали и полуфабрикати | 3 | ||||
2324 | Зареждач, материали и полуфабрикати | 1 | ||||
2313 | Фелдшер | Висше / Здравни грижи | 1 | |||
2466 | Трудотерапевт | Висше / Здравни грижи (Трудотерапевт) | 1 | Текстообработка | ||
2312 | Лекар | Висше / Медицина | 6 | |||
2473 | Учител, ресурсен | Висше / Педагогика (Специална педагогика) | 1 | |||
2449 | Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет | Висше / Чужди езици и филологии | Немски | 1 | ||
2071 | Работник, кухня | Основно | 2 | |||
2237 | Обслужващ, магазин | Основно | 5 | |||
2368 | Подготвител, горница на обувки | Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | 2 | |||
2369 | Шивач, обувки | Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 4 | |||
2367 | Експедитор, стоки и товари | Основно,Средно | 1 | |||
2366 | Общ работник | Основно,Средно | 1 | |||
2375 | Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия | Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 1 | |||
2068 | Администратор, хотел | Средно | 1 | Работа с компютър и касов апарат | ||
2446 | Касиер | Средно | 1 | |||
2373 | Обслужващ, магазин | Средно | 1 | |||
2374 | Кредитен специалист, банка | Средно | 1 | |||
2471 | Резач, метал | Средно | 2 | |||
2472 | Сервизен техник | Средно | 2 | |||
2448 | Каналджия | Средно | 1 | |||
2073 | Барман | Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман) | 1 | |||
2072 | Сервитьор | Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | 2 | |||
2232 | Шлосер | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) | 1 | |||
2394 | Технолог | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | 1 | |||
2435 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 9 | |||
2436 | Шивач | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 1 | |||
2434 | Крояч, обувни изделия | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 10 | |||
2393 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (шивач) | 4 | |||
2388 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно | 1 | |||
2458 | Крояч, обувни изделия | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | 2 | Работа с компютър | ||
2231 | Птицевъд | Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина | 2 | |||
2470 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно / Транспортни услуги,Средно | 2 | |||
2468 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | Средно / Транспортни услуги,Средно | 2 | |||
2069 | Камериер/камериерка, хотел | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | 2 | |||
2070 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | 2 | |||
2457 | Координатор | Средно,Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки) | Английски | 1 | MS OFFICE | |
2332 | Животновъд | Средно,Основно | 1 | |||
2361 | Шофьор, товарен автомобил | Средно,Основно / Транспортни услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни услуги (Шофьор СЕ),Основно | 11 | |||
2236 | Касиер | Средно,Средно / Търговия на едро и дребно | 1 | |||
2238 | Аранжор, витрини/щандове | Средно,Средно / Търговия на едро и дребно | 6 | |||
Филиал Добричка |
||||||
271 | Работник, животновъд | Основно,Начално | 1 |
10 ноември 2021 г. ДБТ Добрич, А.Й.